DOLAR 39,1907 -0.1%
EURO 44,8445 0.27%
ALTIN 4.215,841,62
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.001 s Değişim: -0.20% -18,12 Adet:   1.186 Mio.Lot Hacim:   27.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,05 0,25 12:46:42
  • Z30KE 93,24 -2,02 12:47:19
  • Z30KP 139,45 -1,20 12:28:45
  • ZEDUR 7,54 -2,20 12:44:35
  • ZELOT 86,54 -1,21 12:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 435,50 1,52 12:46:50
  • ZOREN 2,94 -1,67 12:47:14
  • ZPBDL 148,50 0,13 12:44:24
  • ZPLIB 140,75 1,19 12:47:11
  • ZPT10 73,22 -0,89 12:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,10 0,57 12:47:09
  • ZRE20 109,45 -0,41 12:46:31
  • ZRGYO 24,50 -2,70 12:47:10
  • ZSR25 31,43 -0,38 12:46:49
  • ZTM25 119,85 -0,04 12:46:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.