DOLAR 39,1941 -0.1%
EURO 44,8337 0.26%
ALTIN 4.227,441,90
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.003 s Değişim: -0.18% -16,62 Adet:   1.031 Mio.Lot Hacim:   23.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,75 2,10 12:03:51
  • DAGI 4,74 6,52 12:03:46
  • DAPGM 8,66 1,88 12:03:46
  • DARDL 1,63 -2,98 12:03:45
  • DCTTR 38,40 -1,94 12:02:50
  • DENGE 1,89 -2,07 12:03:13
  • DERHL 48,78 -8,14 12:03:52
  • DERIM 38,22 0,31 12:03:34
  • DESA 8,93 -1,65 12:03:00
  • DESPC 48,86 -2,38 12:02:28
  • DEVA 55,25 1,28 12:03:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,45 2,27 12:02:09
  • DGGYO 31,36 -1,07 11:51:06
  • DGNMO 6,08 -1,62 12:03:47
  • DIRIT 22,60 3,29 09:55:12
  • DITAS 21,02 3,44 12:03:29
  • DMRGD 23,78 -1,08 12:03:30
  • DMSAS 7,03 -2,77 12:03:14
  • DNISI 18,59 -1,38 12:03:04
  • DOAS 171,10 -1,44 12:03:52
  • DOBUR 380,00 2,22 12:03:46
  • DOCO 7.765,00 1,11 12:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,82 -0,62 12:00:52
  • DOGUB 15,61 -0,13 11:58:13
  • DOHOL 14,55 -0,75 12:03:13
  • DOKTA 20,06 -1,08 12:02:25
  • DSTKF 284,75 -3,31 12:03:38
  • DURDO 3,07 -0,32 12:03:13
  • DURKN 14,52 -2,09 12:03:46
  • DYOBY 12,61 -1,87 12:03:04
  • DZGYO 5,50 -1,96 12:01:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.