DOLAR 35,2138 -0.03%
EURO 36,7815 0.11%
ALTIN 2.973,960,38
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.930 s Değişim: 0.14% 14,02 Adet:   2.407 Mio.Lot Hacim:   63.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,926
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,60 0,85 15:03:02
  • SAHOL 98,05 -0,91 15:06:18
  • SAMAT 18,73 -0,11 15:04:15
  • SANEL 23,30 -2,92 15:04:42
  • SANFM 46,66 0,65 15:05:15
  • SANKO 25,58 -0,70 15:05:25
  • SARKY 18,39 -0,70 15:06:04
  • SASA 4,17 0,48 15:06:23
  • SAYAS 42,70 0,33 15:06:03
  • SDTTR 212,40 0,47 15:06:20
  • SEGMN 22,14 -2,38 15:06:05
  • SEGYO 4,50 -2,39 15:05:49
  • SEKFK 7,73 -0,90 15:04:15
  • SEKUR 13,71 1,48 15:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,50 0,72 15:06:18
  • SELGD 50,40 0,60 15:05:02
  • SELVA 10,48 0,58 15:06:22
  • SEYKM 3,29 -1,50 15:05:44
  • SILVR 19,59 -1,06 15:02:21
  • SISE 43,24 -0,46 15:06:09
  • SKBNK 4,89 -0,20 15:06:08
  • SKTAS 5,18 -2,08 15:05:57
  • SKYLP 125,30 -0,79 15:06:08
  • SKYMD 14,37 1,27 15:05:14
  • SMART 28,18 -0,56 15:04:46
  • SMRTG 39,90 -0,10 15:06:12
  • SMRVA 27,42 2,16 15:06:10
  • SNGYO 2,97 -1,33 15:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,19 -1,89 15:06:19
  • SNKRN 53,95 3,35 13:55:12
  • SNPAM 60,60 -0,66 13:55:12
  • SODSN 111,40 1,55 13:55:12
  • SOKE 12,74 -0,70 15:06:15
  • SOKM 40,46 1,00 15:06:10
  • SONME 89,55 -0,72 15:03:21
  • SRVGY 277,50 1,28 15:05:37
  • SUMAS 345,25 0,88 13:55:12
  • SUNTK 34,68 0,46 15:03:33
  • SURGY 44,80 1,36 15:04:21
  • SUWEN 28,86 -0,41 15:05:59