DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.034 s Değişim: 0.17% 14,88 Adet:   1.406 Mio.Lot Hacim:   34.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,40 -0,59 13:47:32
  • SAHOL 76,60 -0,91 13:49:12
  • SAMAT 16,43 -0,79 13:48:54
  • SANEL 25,30 1,61 13:47:29
  • SANFM 13,82 -8,42 13:49:12
  • SANKO 19,06 -0,57 13:49:05
  • SARKY 17,38 -0,34 13:46:35
  • SASA 3,26 -0,61 13:49:08
  • SAYAS 45,82 5,92 13:49:14
  • SDTTR 171,50 -2,67 13:49:00
  • SEGMN 22,76 -1,13 13:49:01
  • SEGYO 3,83 0,00 13:48:22
  • SEKFK 7,00 -2,23 13:48:09
  • SEKUR 14,49 3,50 13:46:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,65 0,37 13:48:43
  • SELGD 53,30 -3,62 13:45:11
  • SELVA 1,77 -1,67 13:48:27
  • SERNT 11,01 1,47 13:49:13
  • SEYKM 2,85 -2,40 13:45:14
  • SILVR 15,42 -1,78 13:49:07
  • SISE 33,10 0,30 13:49:13
  • SKBNK 4,48 -0,67 13:48:33
  • SKTAS 4,75 -1,86 13:48:44
  • SKYLP 77,70 -2,63 13:47:29
  • SKYMD 11,03 -1,25 13:49:14
  • SMART 22,80 -1,98 13:49:05
  • SMRTG 27,28 -2,43 13:48:33
  • SMRVA 170,00 2,84 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,50 1,45 13:48:28
  • SNICA 3,75 0,00 13:49:05
  • SNKRN 200,00 9,05 12:55:06
  • SNPAM 54,90 -0,18 12:55:06
  • SODSN 83,00 0,91 18:10:01
  • SOKE 10,56 0,00 13:48:43
  • SOKM 33,10 -0,24 13:49:12
  • SONME 95,95 -1,59 13:48:15
  • SRVGY 2,47 0,82 13:49:11
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,76 0,00 13:49:12
  • SURGY 48,90 4,85 13:49:15
  • SUWEN 15,09 1,96 13:49:13