DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3461593 19790568 % 0.00183 12:36
  • Ethereum 137957 120443660.7888 % -0.71121 12:36
  • XRP 88.71 57117231849 % 5.02947 12:36
  • Tether 34.75 137928486646.92 % -0.05521 12:36
  • Solana 8172.39 476008599.59504 % -1.30943 12:36
  • BNB 25630 145887575.79 % -0.76932 12:36
  • Dogecoin 15.87 147101146383.71 % 1.63644 12:36
  • Cardano 41.7 35807074892.033 % -0.47489 12:36
  • USDC 34.71 41089235334.732 % -0.0332 12:36
  • Lido Staked Ether 137904 9841337.6391066 % -0.67681 12:36
  • TRON 10.86 86270612661.7 % -2.53512 12:36
  • Avalanche 1782.76 409367420.47006 % -1.41426 12:36
  • Shiba Inu 0.00111155 5.8925569333429E+14 % 2.11745 12:36
  • Toncoin 233.06 2550242410.9549 % -2.62834 12:36
  • Wrapped stETH 163437 3570113.50666 % -0.7143 12:36
  • Chainlink 925.66 626849971.30834 % 6.76864 12:36
  • Polkadot 361.01 1522267060 % -1.16287 12:36
  • Stellar 17.01 30155925655.212 % 0.74678 12:36
  • Wrapped Bitcoin 3455996 136473.60508145 % 0.20406 12:36
  • Hedera 11.53 38228257945.336 % -1.09309 12:36
  • Sui 145.45 2927660018.5589 % -4.18279 12:36
  • Bitcoin Cash 21282 19799206.146651 % -0.77408 12:36
  • Uniswap 652.89 600483073.71 % 8.26518 12:36
  • Pepe 0.00088 4.2069E+14 % 14.23035 12:36
  • Litecoin 4593.45 75282451.983471 % -3.33407 12:36
  • NEAR Protocol 263.99 1217906155 % -3.53341 12:36
  • LEO Token 313.57 924575562.9 % -3.49722 12:36
  • Aptos 494.13 535782571.2611 % -4.79677 12:36
  • Wrapped eETH 145226 1792307.8938238 % -0.80118 12:36
  • Internet Computer 497.01 475474036.07646 % -4.43134 12:36
  • POL (ex-MATIC) 24 8356957870.7825 % -2.26775 12:36
  • VeChain 2.38 80985041177 % 1.25525 12:36
  • Ethereum Classic 1268.96 149861766.92786 % -2.68158 12:36
  • Cronos 6.94 27124897182.056 % -0.69667 12:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 70.57 2609959126.672 % -3.4399 12:36
  • Ethena USDe 34.81 5271839468.2685 % 0.02253 12:36
  • USDS 34.68 5277629752.9799 % -0.08978 12:36
  • Render 352.03 517690753.12549 % -1.52035 12:36
  • Bittensor 24052 7381023 % -1.65225 12:36
  • Hyperliquid 491.13 333928180 % -1.12625 12:36
  • Arbitrum 39.94 4097359817 % -1.49171 12:36
  • Filecoin 267.93 609050154 % -2.78791 12:36
  • Kaspa 6.38 25313480042.528 % 5.43882 12:36
  • Aave 9846.23 15009090.930611 % 0.98124 12:36
  • Algorand 17.24 8304655953.6362 % 4.54854 12:36
  • Mantle 42.27 3366841707.8368 % 2.59892 12:36
  • Cosmos Hub 353.46 390688369.81327 % -0.69556 12:36
  • Stacks 90.46 1503875009.2357 % -2.58627 12:36
  • MANTRA 142.9 942798613 % 5.25615 12:36
  • dogwifhat 129.39 998926392 % 2.50098 12:36
  • Monero 6979.03 18446744.07371 % 0.19028 12:36
  • Celestia 287.45 444272334.56472 % -4.21388 12:36
  • Bitget Token 90.77 1400001000 % -9.98846 12:36
  • Fantom 45.22 2803634835.5266 % -5.95966 12:36
  • WhiteBIT Coin 869.08 144118517.10815 % -0.25483 12:36
  • OKB 2052.18 60000000 % -1.49336 12:36
  • Dai 34.72 3490759281.9359 % -0.02107 12:36
  • Bonk 0.00157639 75551633484884 % 1.34841 12:36
  • Immutable 70.4 1694765880.3898 % -2.92436 12:36
  • Optimism 92.04 1255070491 % -1.91096 12:36
  • Injective 1135.72 97727220.33 % -3.2986 12:36
  • Theta Network 106.3 1000000000 % -0.04815 12:36
  • The Graph 11.09 9548531509.1655 % -4.15942 12:36
  • Ethena 34.77 2937500000 % -7.46284 12:36
  • Worldcoin 128.78 746136388.0739 % -3.52546 12:36
  • Sei 23.46 3982916666 % -2.51877 12:36
  • GALA 2.16 41825005609.666 % 4.65236 12:36
  • FLOKI 0.00884643 9674723301581 % -1.33924 12:36
  • Quant 5869.12 14544176.164091 % 6.99218 12:36
  • THORChain 250.04 340676886 % -0.27549 12:36
  • Ondo 58.7 1437319741.0075 % -1.89753 12:36
  • JasmyCoin 1.62 48419999999.306 % -6.67854 12:36
  • The Sandbox 31.67 2430232126.2233 % 0.66839 12:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3465433 21347.69312914 % 0.19443 12:36
  • Brett 7.23 9909983559.7994 % -2.53131 12:36
  • Rocket Pool ETH 154453 456942.18230773 % -0.68899 12:36
  • EOS 45.61 1516885789.1746 % -2.21885 12:36
  • Lido DAO 74.67 896366955.0711 % -2.15851 12:36
  • Maker 74137 889302.7924069 % -2.44826 12:36
  • Kaia 11.06 5856641747.1062 % -2.25679 12:36
  • Mantle Staked Ether 145037 442666.26415939 % -0.71532 12:36
  • Pyth Network 17.62 3624988786.4386 % -4.21101 12:36
  • First Digital USD 34.66 1841235541.09 % -0.02205 12:36
  • Tezos 60.91 1017133403.6505 % -0.99002 12:36
  • Jupiter 45.75 1350000000 % -3.08944 12:36
  • dYdX 86.52 710443367.58714 % 3.80824 12:36
  • Flow 39.16 1549112753.0589 % -1.8638 12:36
  • Beam 1.15 52561007898 % -0.93256 12:36
  • Arweave 912.3 65454185.538151 % -6.49252 12:36
  • Flare 1.096 54609225446.715 % -0.01269 12:36
  • Virtuals Protocol 59.39 1000000000 % -2.51688 12:36
  • Starknet 26.12 2259283720 % -3.33999 12:36
  • IOTA 16.49 3535708817 % -0.91491 12:36
  • Kelp DAO Restaked ETH 142112 405287.41087704 % -0.71539 12:36
  • Gate 453.46 125815473.19981 % 0.38329 12:36
  • KuCoin 472.49 120225681.14608 % 0.00935 12:36
  • Renzo Restaked ETH 141851 396417.35182799 % -0.6931 12:36
  • STAU 5.48 10000000000 % -0.42216 12:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.