DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.035 s Değişim: 0.17% 15,07 Adet:   1.407 Mio.Lot Hacim:   34.213 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 107,60 1,61 13:50:33
  • GARFA 22,38 1,27 13:50:27
  • GEDIK 7,99 -1,84 13:49:45
  • GEDZA 20,30 -0,59 13:50:07
  • GENIL 142,30 0,57 13:50:18
  • GENTS 21,06 2,03 13:50:31
  • GEREL 10,29 -1,34 13:50:33
  • GESAN 41,52 -3,26 13:50:30
  • GIPTA 87,00 -1,47 13:47:09
  • GLBMD 9,95 -1,39 13:46:29
  • GLCVY 61,10 -2,94 13:49:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 358,60 1,76 13:50:13
  • GLRMK 132,80 -1,34 13:50:30
  • GLRYH 3,10 1,97 13:50:23
  • GLYHO 7,07 -0,14 13:50:08
  • GMSTR 260,00 0,39 13:50:16
  • GMTAS 15,32 -4,31 13:45:13
  • GOKNR 23,08 -1,62 13:50:33
  • GOLTS 336,00 -1,47 13:46:19
  • GOODY 15,85 -2,40 13:50:19
  • GOZDE 17,27 0,00 13:50:31
  • GRNYO 8,23 -2,02 13:49:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 261,25 -3,24 13:50:04
  • GRTHO 318,00 9,94 13:45:02
  • GSDDE 8,13 -1,45 13:49:48
  • GSDHO 3,61 -0,82 13:46:57
  • GSRAY 1,67 -6,70 13:50:31
  • GUBRF 231,20 -2,90 13:50:32
  • GUNDG 54,00 1,89 13:50:15
  • GWIND 22,80 -0,52 13:49:20
  • GZNMI 186,50 0,65 13:50:30