DOLAR 35,2184 -0.03%
EURO 36,7719 0.16%
ALTIN 2.976,690,47
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.975 s Değişim: 0.59% 58,57 Adet:   2.288 Mio.Lot Hacim:   60.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,65 -0,36 14:54:27
  • PAMEL 99,20 1,90 14:53:50
  • PAPIL 12,67 -1,17 14:54:42
  • PARSN 89,20 0,96 14:53:23
  • PASEU 28,94 0,56 14:54:26
  • PATEK 91,45 2,29 14:54:34
  • PCILT 17,34 1,82 14:54:40
  • PEHOL 3,28 8,97 14:54:39
  • PEKGY 1,55 0,00 14:54:37
  • PENGD 6,75 0,00 14:52:36
  • PENTA 15,26 1,33 14:54:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,48 0,76 14:54:39
  • PETUN 10,21 0,10 14:54:02
  • PGSUS 220,10 0,64 14:54:44
  • PINSU 6,71 0,30 14:52:38
  • PKART 71,25 -0,42 14:54:36
  • PKENT 243,90 0,99 14:54:26
  • PLTUR 29,08 0,28 14:54:33
  • PNLSN 48,56 -2,49 14:54:41
  • PNSUT 9,92 -0,10 14:53:59
  • POLHO 11,98 -0,25 14:52:59
  • POLTK 6.817,50 0,66 14:52:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,70 2,89 14:54:25
  • PRKAB 30,02 0,47 14:49:37
  • PRKME 20,16 -1,37 14:54:34
  • PRZMA 7,14 -1,38 14:54:44
  • PSDTC 84,45 -0,59 14:53:49
  • PSDTC 84,45 -0,59 14:53:49
  • PSDTC 84,45 -0,59 14:53:49
  • PSDTC 84,45 -0,59 14:53:49
  • PSGYO 1,57 -1,26 14:54:31