DOLAR 39,1919 -0.1%
EURO 44,8284 0.24%
ALTIN 4.216,851,65
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.028 s Değişim: 0.09% 8,35 Adet:   1.371 Mio.Lot Hacim:   33.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,15 -3,11 13:33:46
  • PAMEL 79,25 -0,94 13:34:28
  • PAPIL 35,78 5,36 13:34:34
  • PARSN 76,45 -0,33 13:33:15
  • PASEU 77,10 -1,22 13:34:34
  • PATEK 71,55 3,55 13:34:41
  • PCILT 11,92 -2,05 13:34:12
  • PEHOL 15,44 -0,32 13:34:41
  • PEKGY 1,40 9,37 13:34:26
  • PENGD 7,39 -0,94 13:33:36
  • PENTA 12,83 0,08 13:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,28 -0,12 13:34:14
  • PETUN 8,61 -1,60 13:34:18
  • PGSUS 245,70 1,87 13:34:41
  • PINSU 5,82 1,22 13:33:46
  • PKART 66,90 -0,67 13:34:41
  • PKENT 209,80 -2,10 13:34:29
  • PLTUR 24,68 -3,44 13:34:24
  • PNLSN 30,16 -0,20 13:34:38
  • PNSUT 8,56 -1,38 13:33:47
  • POLHO 19,34 0,21 13:34:10
  • POLTK 6.047,50 -2,03 13:34:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,51 -0,18 13:34:10
  • PRKAB 26,28 -0,53 13:34:15
  • PRKME 16,77 -1,64 13:31:03
  • PRZMA 12,74 0,31 13:23:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSGYO 1,73 1,17 13:34:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.