DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.034 s Değişim: 0.17% 14,88 Adet:   1.406 Mio.Lot Hacim:   34.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,68 7,05 13:48:51
  • A1YEN 25,58 -2,07 13:48:34
  • ACSEL 100,40 0,40 13:43:50
  • ADEL 29,08 1,54 13:48:15
  • ADESE 4,55 -8,08 13:48:32
  • ADGYO 27,70 -1,07 13:48:15
  • AEFES 137,50 -1,29 13:48:50
  • AFYON 12,28 -2,38 13:48:32
  • AGESA 143,60 1,48 13:48:40
  • AGHOL 252,75 -1,27 13:48:37
  • AGROT 7,37 -0,94 13:48:37
  • AGYO 6,15 0,00 13:27:36
  • AHGAZ 25,56 5,36 13:48:34
  • AHSGY 21,42 0,19 13:48:51
  • AKBNK 52,20 2,45 13:48:34
  • AKCNS 144,90 -3,08 13:48:29
  • AKENR 10,38 0,58 13:47:50
  • AKFGY 1,93 -3,98 13:48:43
  • AKFIS 23,56 -0,08 13:48:45
  • AKFYE 15,37 -1,47 13:48:27
  • AKGRT 5,78 -0,52 13:47:50
  • AKMGY 184,30 -1,50 13:43:12
  • AKSA 9,02 -0,66 13:48:42
  • AKSEN 32,06 -1,23 13:47:39
  • AKSGY 6,00 -0,66 13:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,64 -9,96 13:47:22
  • AKYHO 3,05 -1,29 13:48:30
  • ALARK 80,25 -0,99 13:48:28
  • ALBRK 6,79 1,34 13:48:44
  • ALCAR 857,00 -2,28 13:45:36
  • ALCTL 104,30 0,29 13:48:15
  • ALFAS 43,16 -2,04 13:48:49
  • ALGYO 17,52 -0,62 13:48:49
  • ALKA 6,78 1,95 13:48:27
  • ALKIM 13,94 -1,69 13:47:36
  • ALKLC 42,08 -2,82 13:48:51
  • ALTNY 70,05 0,29 13:48:51
  • ALVES 28,18 -0,84 13:47:56
  • ANELE 15,88 -3,17 13:48:41
  • ANGEN 10,44 -0,57 13:42:35
  • ANHYT 75,10 -3,03 13:48:43
  • ANSGR 85,80 -2,50 13:48:44
  • APBDL 22,33 0,77 13:40:26
  • APLIB 33,37 1,49 13:44:13
  • APX30 24,52 0,78 13:42:15
  • ARASE 47,66 0,29 13:48:42
  • ARCLK 105,00 -0,38 13:48:41
  • ARDYZ 26,72 0,60 13:48:47
  • ARENA 32,02 -1,17 13:48:41
  • ARMGD 34,18 -0,70 13:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 -0,96 13:42:21
  • ARTMS 27,46 -1,01 13:48:47
  • ARZUM 4,08 -5,56 13:48:30
  • ASELS 130,40 0,62 13:48:52
  • ASGYO 10,16 -2,21 13:48:32
  • ASTOR 93,20 -0,37 13:48:48
  • ASUZU 55,35 -1,34 13:46:52
  • ATAGY 10,43 -2,34 13:46:38
  • ATAKP 38,86 -3,48 13:48:35
  • ATATP 78,70 4,93 13:48:48
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,40 -7,69 13:48:25
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,45 -1,29 13:39:27
  • AVHOL 41,54 1,76 13:48:51
  • AVOD 2,62 -0,38 13:48:26
  • AVPGY 52,20 -0,10 13:48:09
  • AVTUR 10,19 -2,02 13:36:38
  • AYCES 397,75 -0,87 13:48:26
  • AYDEM 15,91 -1,00 13:48:46
  • AYEN 23,38 -1,43 13:45:50
  • AYES 11,18 9,93 09:55:12
  • AYGAZ 124,10 -3,20 13:48:45
  • AZTEK 38,48 0,31 13:48:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.