DOLAR 35,2184 -0.03%
EURO 36,7719 0.16%
ALTIN 2.976,690,47
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.973 s Değişim: 0.57% 56,64 Adet:   2.265 Mio.Lot Hacim:   60.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,00 0,17 14:48:23
  • ECILC 48,18 -0,45 14:48:39
  • ECZYT 197,30 -0,10 14:48:36
  • EDATA 12,97 -0,38 14:48:06
  • EDIP 22,30 1,18 14:47:42
  • EFORC 51,25 0,10 14:48:48
  • EGEEN 9.992,50 -0,05 14:48:38
  • EGEPO 24,68 0,65 14:48:38
  • EGGUB 62,60 6,92 14:48:33
  • EGPRO 162,70 0,74 14:48:30
  • EGSER 3,68 0,27 14:47:31
  • EKGYO 13,63 -1,80 14:48:49
  • EKIZ 58,45 2,54 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,90 3,41 14:48:38
  • EKSUN 6,69 -0,15 14:47:40
  • ELITE 39,96 0,10 14:47:56
  • EMKEL 12,73 0,39 14:46:18
  • EMNIS 297,00 8,00 13:55:12
  • ENERY 254,50 -0,29 14:48:36
  • ENJSA 60,75 3,32 14:48:49
  • ENKAI 51,70 0,49 14:48:44
  • ENSRI 19,50 0,00 14:47:24
  • ENTRA 7,86 -0,13 14:48:36
  • EPLAS 5,75 3,05 14:48:40
  • ERBOS 186,60 -0,48 14:48:44
  • ERCB 98,65 0,41 14:47:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,06 0,00 14:48:48
  • ERSU 17,98 -0,11 14:47:33
  • ESCAR 44,34 1,37 14:48:36
  • ESCOM 54,20 1,69 14:48:21
  • ESEN 23,22 2,02 14:48:44
  • ETILR 7,39 -1,34 14:48:41
  • ETYAT 12,80 -1,54 14:44:32
  • EUHOL 7,65 4,79 13:55:12
  • EUKYO 15,87 -1,18 14:48:41
  • EUPWR 32,70 2,12 14:48:18
  • EUREN 4,91 0,20 14:48:43
  • EUYO 13,95 -2,45 14:47:54
  • EYGYO 8,01 0,88 14:46:02