DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.034 s Değişim: 0.17% 14,88 Adet:   1.406 Mio.Lot Hacim:   34.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,30 -2,14 13:47:40
  • TARKM 302,50 -0,82 13:47:56
  • TATEN 41,04 -1,82 13:46:22
  • TATGD 10,98 -2,57 13:47:50
  • TAVHL 217,90 0,00 13:48:15
  • TBORG 166,50 -0,48 13:45:46
  • TCELL 92,15 -2,85 13:48:11
  • TCKRC 37,80 -0,79 13:47:56
  • TDGYO 13,57 -2,23 13:47:56
  • TEKTU 6,43 0,00 13:48:01
  • TERA 166,00 -0,95 13:48:06
  • TEZOL 16,67 0,91 13:48:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,30 -0,95 13:45:34
  • THYAO 274,50 0,46 13:48:11
  • TKFEN 112,80 1,62 13:48:01
  • TKNSA 19,21 -1,69 13:48:16
  • TLMAN 77,45 -0,96 13:48:15
  • TMPOL 70,10 -0,99 13:47:25
  • TMSN 97,30 0,88 13:48:17
  • TNZTP 34,28 -4,25 13:47:46
  • TOASO 175,90 -0,62 13:48:15
  • TRCAS 26,88 -2,04 13:45:12
  • TRGYO 61,70 -0,16 13:48:17
  • TRILC 20,72 -0,58 13:48:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,14 -0,97 13:47:55
  • TSKB 10,93 0,28 13:47:57
  • TSPOR 0,74 -1,33 13:47:36
  • TTKOM 55,20 0,09 13:48:10
  • TTRAK 562,50 0,63 13:48:09
  • TUCLK 8,54 -2,06 13:47:57
  • TUKAS 2,27 -2,16 13:47:55
  • TUPRS 124,20 0,16 13:48:16
  • TUREX 13,39 -9,95 13:48:14
  • TURGG 427,25 -2,23 13:47:07
  • TURSG 16,50 0,00 13:47:55