DOLAR 35,2138 -0.03%
EURO 36,7815 0.11%
ALTIN 2.973,960,38
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.950 s Değişim: 0.34% 33,79 Adet:   2.481 Mio.Lot Hacim:   65.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,36 0,63 15:14:25
  • ICUGS 25,76 -0,46 15:15:59
  • IDGYO 2,75 -0,36 15:04:44
  • IEYHO 11,08 3,55 15:15:55
  • IHAAS 17,68 -0,11 15:14:27
  • IHEVA 2,67 -2,55 15:15:54
  • IHGZT 1,62 0,62 15:15:46
  • IHLAS 3,63 -0,55 15:16:00
  • IHLGM 2,19 0,92 15:15:13
  • IHYAY 3,72 -0,80 15:15:14
  • IMASM 2,90 0,35 15:15:34
  • INDES 7,45 -0,93 15:15:42
  • INFO 2,59 1,17 15:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 449,00 4,24 15:15:53
  • INTEK 466,75 1,69 13:55:12
  • INTEM 230,20 -0,30 15:13:57
  • INVEO 7,37 1,10 15:12:52
  • INVES 296,00 0,51 15:13:19
  • IPEKE 50,45 -0,20 15:15:45
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:07
  • ISBIR 109,80 1,57 13:55:12
  • ISBTR 510.000,00 0,00 13:55:12
  • ISCTR 13,68 -0,15 15:15:52
  • ISDMR 41,14 -0,72 15:15:27
  • ISFIN 12,88 0,00 15:15:05
  • ISGLK 366,30 0,88 13:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,26 4,90 15:15:13
  • ISGYO 20,10 -1,37 15:15:47
  • ISKPL 19,07 -0,16 15:11:34
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 09:55:07
  • ISMEN 45,34 2,72 15:15:50
  • ISSEN 9,08 0,22 15:14:22
  • ISYAT 8,65 0,00 15:15:17
  • IZENR 4,77 0,42 15:15:38
  • IZFAS 59,05 -2,40 15:10:15
  • IZINV 44,86 -0,09 15:15:53
  • IZMDC 5,47 0,18 15:14:56