DOLAR 35,2138 -0.03%
EURO 36,7815 0.11%
ALTIN 2.973,960,38
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.950 s Değişim: 0.34% 33,84 Adet:   2.507 Mio.Lot Hacim:   66.202 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,00 2,58 15:19:36
  • KAREL 10,72 3,38 15:20:02
  • KARSN 12,24 0,25 15:19:29
  • KARTN 86,85 0,58 15:18:59
  • KARYE 27,82 0,00 15:18:34
  • KATMR 2,23 -1,76 15:20:11
  • KAYSE 20,02 0,20 15:17:40
  • KBORU 76,90 -0,52 15:20:18
  • KCAER 13,74 0,66 15:20:17
  • KCHOL 185,80 0,70 15:20:07
  • KENT 948,50 -0,73 13:55:12
  • KERVN 2,10 1,45 13:55:12
  • KERVT 14,77 1,51 15:20:15
  • KFEIN 85,75 -0,64 15:19:39
  • KGYO 50,95 -0,59 15:20:18
  • KIMMR 9,56 0,63 15:18:44
  • KLGYO 4,65 -1,06 15:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,84 1,27 15:20:19
  • KLMSN 28,22 0,79 15:18:11
  • KLNMA 13,80 -0,65 13:55:12
  • KLRHO 33,46 -0,36 15:18:46
  • KLSER 35,44 0,45 15:20:06
  • KLSYN 5,57 0,18 15:19:27
  • KMPUR 18,61 1,20 15:18:08
  • KNFRT 11,00 1,95 15:14:33
  • KOCMT 16,77 0,54 15:20:07
  • KONKA 40,38 0,80 15:17:19
  • KONTR 39,98 -0,65 15:20:18
  • KONYA 6.872,50 0,18 15:20:17
  • KOPOL 6,46 -0,15 15:20:17
  • KORDS 71,85 1,20 15:11:06
  • KOTON 19,33 1,15 15:20:19
  • KOZAA 67,80 0,00 15:19:30
  • KOZAL 22,00 0,09 15:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,66 -3,76 15:20:01
  • KRDMB 25,60 -1,99 15:20:11
  • KRDMD 28,24 -1,67 15:20:18
  • KRGYO 8,07 1,00 15:20:18
  • KRONT 21,70 -0,55 15:13:31
  • KRPLS 7,75 -1,65 15:19:17
  • KRSTL 5,70 0,18 15:20:07
  • KRTEK 39,02 -0,05 15:20:15
  • KRVGD 2,31 0,00 15:19:40
  • KSTUR 2.850,00 -0,26 13:55:12
  • KTLEV 52,90 0,28 15:20:19
  • KTSKR 60,55 -0,57 15:20:15
  • KUTPO 77,30 0,06 15:19:30
  • KUVVA 72,50 0,69 13:55:12
  • KUYAS 20,04 1,73 15:20:18
  • KZBGY 24,66 2,84 15:20:16
  • KZGYO 22,42 0,00 15:20:17