DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.041 s Değişim: 0.24% 21,60 Adet:   1.434 Mio.Lot Hacim:   34.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 223,30 -0,45 13:56:50
  • KAREL 7,91 -0,50 13:54:55
  • KARSN 9,88 -0,60 13:56:44
  • KARTN 80,25 0,94 13:54:29
  • KATMR 1,66 -0,60 13:56:48
  • KAYSE 20,16 1,15 13:56:43
  • KBORU 67,65 6,03 13:56:34
  • KCAER 13,25 -0,75 13:56:41
  • KCHOL 140,40 -0,92 13:56:47
  • KENT 712,00 -0,90 13:55:28
  • KERVN 1,87 -3,11 13:55:28
  • KFEIN 90,00 -0,44 13:56:46
  • KGYO 3,63 -0,27 13:54:45
  • KIMMR 11,40 -4,44 13:41:39
  • KLGYO 4,48 0,90 13:54:30
  • KLKIM 27,42 -2,28 13:56:17
  • KLMSN 22,00 -0,99 13:54:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 09:55:12
  • KLRHO 56,10 0,09 13:56:50
  • KLSER 27,76 1,31 13:55:41
  • KLSYN 5,32 2,70 13:54:23
  • KLYPV 63,65 1,76 13:56:48
  • KMPUR 14,10 -1,40 13:54:09
  • KNFRT 10,48 -1,41 13:54:30
  • KOCMT 11,99 -1,24 13:56:41
  • KONKA 33,00 0,67 13:56:12
  • KONTR 24,56 -2,77 13:56:50
  • KONYA 5.197,50 -1,93 13:56:18
  • KOPOL 4,83 0,00 13:56:36
  • KORDS 54,10 -1,01 13:56:34
  • KOTON 14,03 -0,50 13:56:52
  • KOZAA 84,80 -1,97 13:56:40
  • KOZAL 23,18 0,09 13:56:40
  • KRDMA 39,30 1,03 13:54:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,80 1,58 13:56:21
  • KRDMD 22,08 0,18 13:56:40
  • KRGYO 9,05 -9,95 13:56:10
  • KRONT 15,80 -0,06 13:55:15
  • KRPLS 6,75 4,98 13:56:48
  • KRSTL 6,15 -1,60 13:55:26
  • KRTEK 23,92 -1,56 13:55:05
  • KRVGD 1,92 -1,54 13:55:39
  • KSTUR 3.415,00 -4,87 12:55:06
  • KTLEV 93,20 -4,85 13:56:48
  • KTSKR 56,65 0,09 13:56:49
  • KUTPO 78,05 -1,08 13:56:45
  • KUVVA 89,85 -0,17 13:55:28
  • KUYAS 53,90 10,00 13:56:17
  • KZBGY 10,08 3,38 13:56:46
  • KZGYO 19,75 0,15 13:55:01