DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.035 s Değişim: 0.17% 15,07 Adet:   1.407 Mio.Lot Hacim:   34.213 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 642,00 -2,36 13:47:42
  • MACKO 39,68 -0,80 13:48:18
  • MAGEN 34,16 0,65 13:48:40
  • MAKIM 18,97 4,63 13:48:37
  • MAKTK 10,98 -3,60 13:48:46
  • MANAS 5,30 -1,12 13:49:11
  • MARBL 13,91 0,36 13:45:53
  • MARKA 48,38 -2,42 13:48:15
  • MARTI 2,86 -4,03 13:49:14
  • MAVI 30,58 0,00 13:49:14
  • MEDTR 29,06 -2,22 13:45:34
  • MEGAP 2,69 1,13 09:55:12
  • MEGAP 2,69 1,13 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,90 -0,15 13:49:12
  • MEKAG 38,26 -0,47 13:48:48
  • MEPET 7,69 0,79 13:46:18
  • MERCN 15,97 -0,13 13:48:20
  • MERIT 11,68 -0,17 13:49:02
  • MERKO 13,80 -1,29 13:48:54
  • METRO 2,60 1,96 13:49:05
  • METUR 21,00 -0,94 13:49:12
  • MGROS 479,50 0,52 13:49:05
  • MHRGY 4,77 0,85 13:49:01
  • MIATK 30,38 -1,49 13:49:12
  • MMCAS 23,02 0,09 12:55:06
  • MNDRS 10,32 0,49 13:48:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,25 -1,50 13:49:13
  • MOBTL 6,63 -0,90 13:49:08
  • MOGAN 7,98 -0,62 13:49:16
  • MOPAS 31,58 -0,38 13:49:06
  • MPARK 312,75 -0,79 13:48:48
  • MRGYO 1,75 -6,42 13:49:11
  • MRSHL 1.348,00 -0,52 13:49:08
  • MSGYO 3,83 -1,79 13:48:47
  • MTRKS 18,67 -1,32 13:48:48
  • MTRYO 6,37 -2,00 13:38:56
  • MZHLD 5,90 0,85 13:45:22