DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.038 s Değişim: 0.21% 18,81 Adet:   1.411 Mio.Lot Hacim:   34.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,10 -2,17 13:51:20
  • BAHKM 41,14 0,39 13:51:20
  • BAKAB 29,10 -1,82 13:45:04
  • BALAT 48,00 -1,03 18:10:01
  • BALSU 21,14 -8,56 13:51:30
  • BANVT 193,00 -1,13 13:51:20
  • BARMA 16,86 -0,82 13:50:14
  • BASCM 9,90 0,00 12:55:06
  • BASGZ 34,22 -0,93 13:51:02
  • BAYRK 20,30 1,55 13:51:39
  • BEGYO 7,91 2,73 13:51:36
  • BERA 14,06 0,07 13:51:37
  • BESLR 14,12 0,00 13:49:25
  • BEYAZ 19,92 -0,99 13:50:34
  • BFREN 161,30 -5,12 13:51:21
  • BIENY 40,98 -2,66 13:51:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 33,52 -2,10 13:50:36
  • BIGEN 12,31 8,94 13:51:39
  • BIMAS 486,50 2,21 13:51:22
  • BINBN 274,75 6,91 13:51:23
  • BINHO 201,20 0,30 13:51:32
  • BIOEN 20,74 4,48 13:51:39
  • BIZIM 23,38 -0,60 13:45:00
  • BJKAS 1,70 -2,30 13:50:36
  • BLCYT 16,21 1,38 13:50:47
  • BMSCH 11,75 2,71 13:50:04
  • BMSTL 58,00 0,09 13:50:46
  • BNTAS 6,31 -2,62 13:51:29
  • BOBET 25,22 -1,48 13:51:34
  • BORLS 92,20 -8,71 13:51:05
  • BORSK 20,68 -2,73 13:51:30
  • BOSSA 6,07 -1,78 13:48:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,70 -2,28 13:50:57
  • BRKSN 7,15 1,85 13:46:47
  • BRKVY 61,80 -2,45 13:50:58
  • BRLSM 15,04 -2,72 13:51:20
  • BRMEN 5,15 -2,28 18:10:01
  • BRSAN 325,75 -1,51 13:51:12
  • BRYAT 1.810,00 -1,42 13:51:21
  • BSOKE 16,32 -0,18 13:50:25
  • BTCIM 4,98 0,20 13:51:02
  • BUCIM 6,87 -2,41 13:51:22
  • BULGS 28,46 2,23 13:51:34
  • BURCE 16,66 -0,95 13:51:22
  • BURVA 101,70 -2,12 13:50:46
  • BVSAN 87,05 -1,42 13:51:19
  • BYDNR 20,64 -1,24 13:51:28