DOLAR 35,2055 -0.06%
EURO 36,7876 0.12%
ALTIN 2.974,800,41
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.942 s Değişim: 0.26% 25,55 Adet:   2.368 Mio.Lot Hacim:   62.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,939
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,92 -0,63 15:02:48
  • BAHKM 48,10 0,21 15:01:23
  • BAKAB 36,84 -0,05 15:02:45
  • BALAT 57,20 0,70 13:55:12
  • BANVT 305,50 -1,77 15:02:30
  • BARMA 16,56 1,60 15:00:48
  • BASCM 11,76 1,38 13:55:12
  • BASGZ 29,16 0,62 15:01:36
  • BAYRK 17,61 -0,51 15:02:45
  • BEGYO 6,21 1,64 15:01:36
  • BERA 14,81 -0,34 15:02:41
  • BEYAZ 26,66 0,83 15:02:38
  • BFREN 680,00 1,12 15:02:31
  • BIENY 30,88 1,71 15:02:29
  • BIGCH 29,40 0,07 15:02:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 516,00 0,98 15:02:51
  • BINBN 92,65 0,32 15:02:43
  • BINHO 321,75 2,63 15:02:42
  • BIOEN 16,93 -1,34 15:02:49
  • BIZIM 29,24 1,53 14:56:17
  • BJKAS 4,59 4,32 15:02:49
  • BLCYT 15,47 -0,19 15:02:41
  • BMSCH 35,98 -1,32 15:02:29
  • BMSTL 33,86 6,01 15:02:41
  • BNTAS 11,76 0,51 15:01:48
  • BOBET 23,64 0,17 15:02:20
  • BORLS 65,65 1,31 15:02:25
  • BORSK 22,26 0,18 15:02:14
  • BOSSA 7,20 -0,83 15:02:32
  • BRISA 88,30 0,51 15:02:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,08 0,67 13:55:12
  • BRKSN 23,78 0,00 15:02:39
  • BRKVY 49,38 -0,32 15:02:42
  • BRLSM 14,96 1,08 15:01:42
  • BRMEN 5,49 2,81 13:55:12
  • BRSAN 433,75 0,41 15:02:33
  • BRYAT 2.096,00 -1,13 15:02:43
  • BSOKE 12,30 -2,54 15:02:06
  • BTCIM 142,50 3,41 15:01:57
  • BUCIM 8,38 -0,24 15:02:40
  • BURCE 19,69 0,92 15:02:28
  • BURVA 117,60 0,34 15:02:49
  • BVSAN 90,25 -0,22 15:02:30
  • BYDNR 24,80 0,65 14:58:55