DOLAR 39,1454 -0.03%
EURO 44,8194 0.39%
ALTIN 4.234,490,31
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,90 0,35 18:10:01
  • TARKM 307,00 2,16 18:10:01
  • TATEN 40,40 1,66 18:10:01
  • TATGD 11,67 2,28 18:10:01
  • TCELL 94,05 3,35 18:10:01
  • TCKRC 37,70 1,95 18:10:01
  • TDGYO 13,00 -1,74 18:10:01
  • TEKTU 6,25 1,13 18:10:01
  • TERA 184,80 10,00 18:10:01
  • TEZOL 17,64 4,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,45 -0,47 18:10:01
  • THYAO 283,75 2,90 18:10:01
  • TKFEN 108,60 -4,99 18:10:01
  • TKNSA 19,60 3,54 18:10:01
  • TLMAN 78,55 2,81 18:10:01
  • TMSN 96,25 1,16 18:10:01
  • TNZTP 34,20 0,59 18:10:01
  • TOASO 184,70 5,60 18:10:01
  • TRCAS 27,22 2,18 18:10:01
  • TRGYO 62,75 2,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 20,88 2,96 18:10:01
  • TSKB 11,36 4,41 18:10:01
  • TSPOR 0,73 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,25 4,19 18:10:01
  • TTRAK 576,00 2,95 18:10:01
  • TUPRS 127,00 2,83 18:10:01
  • TUREX 14,72 9,93 18:10:01
  • TURGG 432,25 2,07 18:10:01
  • TURSG 16,18 -0,68 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.