DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.009 s Değişim: 0.94% 93,09 Adet:   1.412 Mio.Lot Hacim:   37.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 2,69 12:52:45
  • AEFES 236,40 0,04 12:53:03
  • AGHOL 365,25 1,95 12:50:52
  • AGROT 10,39 0,39 12:52:58
  • AKBNK 66,15 1,69 12:53:02
  • AKFGY 2,17 1,40 12:53:00
  • AKFYE 19,23 0,05 12:53:05
  • AKSA 11,98 -0,58 12:52:36
  • AKSEN 37,94 2,87 12:52:43
  • ALARK 92,90 1,36 12:52:45
  • ALFAS 66,05 2,88 12:52:51
  • ALTNY 85,10 -0,12 12:53:00
  • ANSGR 101,70 -0,88 12:52:36
  • ARCLK 143,70 1,41 12:52:52
  • ARDYZ 40,60 -0,93 12:52:23
  • ASELS 73,95 -0,07 12:53:05
  • ASTOR 111,60 0,18 12:53:05
  • BERA 14,86 0,00 12:52:20
  • BIMAS 520,00 1,76 12:53:03
  • BINHO 324,25 3,43 12:53:00
  • BJKAS 4,59 4,32 12:52:29
  • BRSAN 436,75 1,10 12:53:03
  • BRYAT 2.118,00 -0,09 12:53:04
  • BTCIM 140,80 2,18 12:53:03
  • CANTE 1,71 0,59 12:52:44
  • CCOLA 61,70 1,40 12:52:46
  • CIMSA 45,16 0,09 12:53:05
  • CLEBI 1.940,00 0,94 12:52:14
  • CWENE 21,10 -0,19 12:52:57
  • DOAS 199,40 2,78 12:53:04
  • DOHOL 15,55 -0,26 12:52:08
  • ECILC 48,40 0,00 12:52:41
  • EGEEN 10.010,00 0,13 12:53:00
  • EKGYO 13,70 -1,30 12:53:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 12:52:42
  • ENJSA 59,95 1,96 12:52:56
  • ENKAI 51,50 0,10 12:53:06
  • EREGL 25,18 0,48 12:53:06
  • EUPWR 32,76 2,31 12:53:05
  • FENER 43,80 0,46 12:52:57
  • FROTO 954,00 1,54 12:53:05
  • GARAN 134,30 0,75 12:53:05
  • GESAN 47,38 3,77 12:53:04
  • GOLTS 431,00 -0,92 12:52:55
  • GUBRF 273,75 0,27 12:53:03
  • HALKB 16,78 0,54 12:53:03
  • HEKTS 3,87 1,57 12:52:48
  • ISCTR 13,84 1,02 12:52:58
  • ISMEN 44,82 1,54 12:52:58
  • KARSN 12,31 0,82 12:52:59
  • KCAER 13,76 0,81 12:52:56
  • KCHOL 187,40 1,57 12:53:02
  • KLSER 35,62 0,96 12:52:30
  • KONTR 40,16 -0,20 12:52:58
  • KONYA 6.902,50 0,62 12:51:35
  • KOZAA 68,50 1,03 12:53:01
  • KOZAL 22,10 0,55 12:53:02
  • KRDMD 28,86 0,49 12:52:55
  • KTLEV 53,30 1,04 12:53:00
  • LMKDC 31,20 -0,45 12:52:49
  • MAVI 88,05 2,86 12:53:01
  • MGROS 519,00 1,47 12:52:02
  • MIATK 42,40 0,19 12:52:56
  • MPARK 360,00 2,35 12:52:51
  • OBAMS 53,80 3,46 12:52:37
  • ODAS 6,20 1,14 12:53:02
  • OTKAR 482,50 0,31 12:52:17
  • OYAKC 23,20 -0,85 12:53:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,72 -0,78 12:53:04
  • PEKGY 1,56 0,65 12:52:54
  • PETKM 18,51 0,93 12:53:05
  • PGSUS 220,60 0,87 12:53:05
  • REEDR 14,21 0,78 12:53:00
  • RGYAS 127,50 0,71 12:53:03
  • SAHOL 99,25 0,30 12:53:00
  • SASA 4,19 0,96 12:53:02
  • SISE 43,46 0,05 12:53:01
  • SKBNK 4,97 1,43 12:52:27
  • SMRTG 40,12 0,45 12:52:59
  • SOKM 40,68 1,55 12:52:55
  • TABGD 155,00 2,04 12:52:50
  • TAVHL 284,75 1,06 12:52:55
  • TCELL 93,80 0,05 12:53:04
  • THYAO 292,00 1,30 12:53:01
  • TKFEN 76,00 4,11 12:53:04
  • TMSN 113,70 0,35 12:53:01
  • TOASO 197,40 -0,80 12:53:05
  • TSKB 12,50 0,48 12:53:04
  • TTKOM 45,32 1,34 12:52:49
  • TTRAK 718,00 1,56 12:52:42
  • TUKAS 7,07 1,14 12:51:30
  • TUPRS 144,50 0,49 12:53:00
  • TURSG 15,44 -0,39 12:52:39
  • ULKER 114,60 4,18 12:52:55
  • VAKBN 23,70 0,17 12:52:51
  • VESBE 17,25 0,70 12:52:45
  • VESTL 68,05 0,15 12:52:48
  • YEOTK 49,54 0,49 12:52:53
  • YKBNK 31,30 1,62 12:53:02
  • ZOREN 4,47 2,29 12:52:26