DOLAR 40,2864 0.09%
EURO 46,7596 -0.35%
ALTIN 4.306,91-0,58
BITCOIN 0%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: 0.92% 92,61 Adet:   2.330 Mio.Lot Hacim:   53.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,02 1,76 15:04:25
  • AGHOL 261,50 1,26 15:04:26
  • AKBNK 66,35 1,38 15:04:05
  • AKSA 9,19 0,44 15:04:23
  • AKSEN 35,46 1,08 15:03:55
  • ALARK 86,20 1,29 15:04:15
  • ALFAS 45,64 0,26 15:04:22
  • ALTNY 87,25 -2,40 15:04:24
  • ANSGR 91,10 0,55 15:03:54
  • ARCLK 126,10 1,29 15:04:13
  • ASELS 162,80 0,68 15:04:21
  • ASTOR 91,95 0,88 15:04:24
  • AVPGY 65,65 1,00 15:04:00
  • BALSU 22,46 7,16 15:04:21
  • BERA 14,72 1,38 15:04:03
  • BIMAS 490,50 0,72 15:04:24
  • BINHO 200,60 1,31 15:04:17
  • BRSAN 328,75 0,54 15:04:07
  • BRYAT 1.841,00 1,10 15:01:34
  • BSOKE 14,00 -0,14 15:04:18
  • BTCIM 4,53 -0,22 15:04:24
  • CANTE 1,61 1,90 15:04:26
  • CCOLA 49,04 0,53 15:04:19
  • CIMSA 49,50 -0,12 15:04:16
  • CLEBI 1.668,00 2,14 15:03:56
  • CWENE 16,76 1,21 15:04:11
  • DOAS 186,70 2,98 15:04:15
  • DOHOL 15,59 2,23 15:04:15
  • DSTKF 396,50 4,20 15:04:24
  • EFORC 133,20 2,46 15:04:23
  • EGEEN 7.460,00 1,12 15:04:09
  • EKGYO 18,92 1,23 15:03:48
  • ENERY 7,52 0,13 15:04:21
  • ENJSA 64,55 1,65 15:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,10 0,16 15:04:25
  • EREGL 26,94 0,60 15:04:17
  • EUPWR 33,16 2,66 15:04:17
  • FENER 13,75 -1,79 15:04:17
  • FROTO 93,10 -2,51 15:04:25
  • GARAN 136,00 1,57 15:04:26
  • GENIL 173,50 2,60 15:04:05
  • GESAN 48,94 1,58 15:04:23
  • GLRMK 134,60 2,28 15:04:23
  • GRSEL 268,50 -0,74 15:03:46
  • GRTHO 360,00 -1,37 15:03:29
  • GSRAY 1,27 2,42 15:04:26
  • GUBRF 248,10 4,68 15:04:25
  • HALKB 26,10 2,11 15:03:40
  • HEKTS 3,65 2,53 15:04:24
  • IEYHO 13,64 -2,57 15:04:07
  • IPEKE 59,00 2,25 15:04:18
  • ISCTR 14,31 1,56 15:04:22
  • ISMEN 40,36 1,82 15:04:24
  • KCAER 13,17 0,92 15:03:34
  • KCHOL 161,20 0,12 15:04:23
  • KONTR 21,98 3,88 15:04:22
  • KOZAA 82,10 1,80 15:04:01
  • KOZAL 23,60 1,29 15:04:17
  • KRDMD 25,02 0,72 15:04:06
  • KTLEV 8,23 1,73 15:04:17
  • KUYAS 63,90 1,19 15:03:50
  • LMKDC 28,46 0,49 15:04:11
  • MAGEN 36,18 0,84 15:04:21
  • MAVI 41,94 -0,62 15:04:22
  • MGROS 484,00 0,31 15:04:26
  • MIATK 30,66 0,99 15:04:12
  • MPARK 358,50 1,56 15:03:45
  • OBAMS 58,25 -1,10 15:04:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:04:07
  • OTKAR 457,50 3,51 15:04:04
  • OYAKC 23,64 -0,42 15:04:25
  • PASEU 90,80 -1,36 15:04:07
  • PETKM 17,24 1,41 15:04:16
  • PGSUS 257,00 0,78 15:04:26
  • RALYH 113,00 1,25 15:03:12
  • REEDR 8,96 1,82 15:04:25
  • SAHOL 89,70 0,45 15:04:24
  • SASA 3,19 1,59 15:04:18
  • SISE 35,94 1,24 15:03:55
  • SKBNK 6,92 1,32 15:03:44
  • SMRTG 31,64 0,89 15:04:20
  • SOKM 35,96 0,56 15:04:23
  • TABGD 195,00 -0,91 15:04:19
  • TAVHL 274,00 2,24 15:04:20
  • TCELL 93,20 1,03 15:04:17
  • THYAO 286,25 0,44 15:04:25
  • TKFEN 108,90 -1,36 15:04:11
  • TOASO 203,70 -0,54 15:04:24
  • TSKB 13,28 3,19 15:04:15
  • TTKOM 56,35 1,26 15:04:15
  • TTRAK 593,50 0,76 15:04:10
  • TUPRS 153,70 0,79 15:04:24
  • TUREX 11,34 5,68 15:04:21
  • TURSG 8,71 1,40 15:04:14
  • ULKER 109,00 0,00 15:04:13
  • VAKBN 27,64 2,98 15:04:15
  • VESTL 36,32 2,08 15:03:51
  • YEOTK 38,44 1,10 15:04:26
  • YKBNK 32,24 1,19 15:04:18
  • ZOREN 3,23 1,89 15:04:08
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -