DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.032 s Değişim: 0.14% 12,73 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   33.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,50 -1,29 13:44:07
  • AGHOL 252,75 -1,27 13:43:54
  • AGROT 7,37 -0,94 13:44:21
  • AHGAZ 25,56 5,36 13:43:56
  • AKBNK 52,15 2,36 13:44:20
  • AKSA 9,01 -0,77 13:44:09
  • AKSEN 32,02 -1,36 13:42:10
  • ALARK 80,20 -1,05 13:44:16
  • ALFAS 43,16 -2,04 13:44:16
  • ALTNY 70,10 0,36 13:44:12
  • ANHYT 75,05 -3,10 13:44:19
  • ANSGR 85,80 -2,50 13:44:19
  • ARCLK 105,10 -0,28 13:44:16
  • ARDYZ 26,70 0,53 13:44:15
  • ASELS 130,10 0,39 13:44:19
  • ASTOR 93,25 -0,32 13:44:20
  • AVPGY 52,20 -0,10 13:44:03
  • BERA 14,07 0,14 13:43:24
  • BIMAS 486,25 2,15 13:44:21
  • BRSAN 325,25 -1,66 13:44:15
  • BRYAT 1.807,00 -1,58 13:43:42
  • BSOKE 16,33 -0,12 13:44:02
  • BTCIM 4,97 0,00 13:43:47
  • CANTE 1,51 -1,95 13:44:22
  • CCOLA 49,56 1,64 13:44:22
  • CIMSA 47,70 -1,04 13:44:20
  • CLEBI 1.755,00 -2,12 13:44:03
  • CWENE 14,52 1,04 13:43:44
  • DOAS 171,60 -1,15 13:44:03
  • DOHOL 14,58 -0,55 13:44:20
  • ECILC 46,10 0,00 13:44:17
  • EFORC 102,50 -0,29 13:44:13
  • EGEEN 8.110,00 -2,35 13:43:16
  • EKGYO 14,27 2,07 13:44:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,09 4,30 13:44:13
  • ENJSA 51,70 -3,09 13:43:52
  • ENKAI 61,00 1,16 13:44:22
  • EREGL 23,24 -0,85 13:44:20
  • EUPWR 26,04 -2,84 13:44:17
  • FROTO 80,80 0,81 13:44:13
  • GARAN 107,60 1,61 13:44:20
  • GESAN 41,56 -3,17 13:44:14
  • GOLTS 336,25 -1,39 13:42:12
  • GRTHO 318,00 9,94 13:31:36
  • GSRAY 1,67 -6,70 13:44:09
  • GUBRF 230,00 -3,40 13:44:22
  • HALKB 19,52 0,46 13:44:21
  • HEKTS 3,11 0,65 13:44:20
  • IEYHO 13,14 -1,35 13:43:31
  • ISCTR 10,90 1,40 13:44:20
  • ISMEN 32,88 0,24 13:44:22
  • KARSN 9,88 -0,60 13:44:18
  • KCAER 13,18 -1,27 13:44:15
  • KCHOL 140,30 -0,99 13:44:20
  • KONTR 24,58 -2,69 13:44:18
  • KONYA 5.195,00 -1,98 13:41:41
  • KOZAA 85,05 -1,68 13:44:06
  • KOZAL 23,18 0,09 13:44:20
  • KRDMD 22,00 -0,18 13:44:16
  • KTLEV 93,25 -4,80 13:44:20
  • LMKDC 26,12 -0,31 13:44:16
  • MAGEN 34,20 0,77 13:43:35
  • MAVI 30,60 0,07 13:44:20
  • MGROS 479,75 0,58 13:44:17
  • MIATK 30,40 -1,43 13:44:09
  • MPARK 313,00 -0,71 13:44:14
  • OBAMS 48,80 -1,29 13:43:54
  • ODAS 4,63 -1,28 13:43:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,00 -2,32 13:42:48
  • OYAKC 20,84 -0,76 13:43:45
  • PASEU 76,90 -1,47 13:43:49
  • PETKM 16,31 0,06 13:44:20
  • PGSUS 246,30 2,11 13:44:16
  • RALYH 118,10 -9,98 13:44:17
  • REEDR 11,47 -0,09 13:44:02
  • RYGYO 12,88 0,16 13:43:58
  • SAHOL 76,70 -0,78 13:44:20
  • SASA 3,26 -0,61 13:44:21
  • SELEC 68,70 0,44 13:40:36
  • SISE 33,10 0,30 13:44:20
  • SKBNK 4,47 -0,89 13:43:54
  • SMRTG 27,30 -2,36 13:43:29
  • SOKM 33,22 0,12 13:43:59
  • TABGD 169,30 -2,14 13:43:11
  • TAVHL 217,80 -0,05 13:43:49
  • TCELL 92,30 -2,69 13:44:18
  • THYAO 274,50 0,46 13:44:20
  • TKFEN 112,20 1,08 13:44:22
  • TOASO 175,80 -0,68 13:44:20
  • TSKB 10,94 0,37 13:44:22
  • TTKOM 55,30 0,27 13:44:18
  • TTRAK 562,50 0,63 13:44:18
  • TUPRS 124,20 0,16 13:44:20
  • TURSG 16,50 0,00 13:42:33
  • ULKER 105,80 0,19 13:44:20
  • VAKBN 22,78 1,06 13:43:34
  • VESTL 33,42 0,91 13:44:21
  • YEOTK 39,34 -1,70 13:43:26
  • YKBNK 25,80 1,34 13:44:22
  • ZOREN 2,94 -1,67 13:44:05